Fotos: Mannheimer Wasserturm und studentisches Leben
Sie sind hier: > Startseite > Wohnen > Lageplan > Entfernung MHS
Infobereich drucken

Entfernungen

Wohnhaus - Musikhochschule Mannheim

 

Wohnhaus

Fussg
Fahrrad
BusBahn
Hafenstr. 35-45 25  10  15
G7, 26-28 20  5  15
B 7,14-15 15  5  -
Parkring 21  20  5  15
N6, 8  5  -  -
L8, 13+14  5  -  -
Ludwig-Ratzel-Str. 47  >30  5  20
Schwetzinger Str. 99  15  5  10
Seckenheimer Landstr.4a  >30  10  25
Carl-Zuckmayer-Str. 13-17  >30  15  25
Am Steingarten 12+14  >30  15  25
Am Brunnengarten  >30  15  25
Ulmenweg 55  >30  15  25
Speyerer Str. 39-53  >30  10  15
Robert-Blum-Str. 3  >30  10  15
Neckarauer Str. 169-175  >30  10  15
Steubenstr. 76-78  >30  15  20
Hans-Sachs-Ring 1-5  >30  15  20
Augartenstraße 112-114 15
5  10

Entfernungsangaben:
"-" Das Haus liegt einfach so nah, dass sich der Einstieg in die Bahn oder der Aufstieg aufs Rad nicht lohnt;
">30" Du benötigst mehr als 30 Minuten, genauere Angaben bekommst du ggf. über die Fahrpläne.

Die Angaben bei den öffentlichen Verkehrsmitteln beinhalten Wartezeiten und Fußwege. Beachte bitte, dass es sich bei allen Zeitangaben um circa - Angaben handelt, die nur der Orientierung dienen.